(State or other jurisdiction of incorporation) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) | |||||||||
(Address of principal executive offices) | (Zip Code) |
Title of Each Class | Trading Symbol(s) | Name of Each Exchange on Which Registered | ||||||
Exhibit No. | Description | |||||||
99.1 | ||||||||
99.2 | ||||||||
104 | The cover page from this Current Report on Form 8-K, formatted in Inline XBRL |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||
Date: July 23, 2024 | By: | /s/ TIMOTHY P. GOLDEN | ||||||||||||
Timothy P. Golden | ||||||||||||||
SVP, Controller and Principal Accounting Officer |
Contacts: | |||||||||||
Investor Relations | Media Relations | ||||||||||
Jeff Norris | Danielle Dietz | Sie Soheili | |||||||||
jeff.norris@capitalone.com | danielle.dietz@capitalone.com | sie.soheili@capitalone.com |
(Dollars in millions, except per share data) | Pre-Tax Impact | After-Tax Diluted EPS Impact | ||||||
Allowance build for Walmart program agreement loss sharing termination | $ | 826 | $ | 1.63 | ||||
Walmart program agreement termination contra revenue impact | $ | 27 | $ | 0.05 | ||||
Discover integration expenses | $ | 31 | $ | 0.06 | ||||
FDIC special assessment | $ | 8 | $ | 0.02 |
Capital One Financial Corporation Consolidated Results | Page | ||||||||||
Business Segment Results | |||||||||||
Other | |||||||||||
2024 Q2 | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions, except per share data and as noted) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 vs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | $ | 7,546 | $ | 7,488 | $ | 7,519 | $ | 7,423 | $ | 7,113 | 1 | % | 6 | % | $ | 15,034 | $ | 14,299 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest income | 1,960 | 1,914 | 1,987 | 1,943 | 1,899 | 2 | 3 | 3,874 | 3,616 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue(1) | 9,506 | 9,402 | 9,506 | 9,366 | 9,012 | 1 | 5 | 18,908 | 17,915 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 3,909 | 2,683 | 2,857 | 2,284 | 2,490 | 46 | 57 | 6,592 | 5,285 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | 1,064 | 1,010 | 1,254 | 972 | 886 | 5 | 20 | 2,074 | 1,783 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating expense | 3,882 | 4,127 | 4,463 | 3,888 | 3,908 | (6) | (1) | 8,009 | 7,956 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-interest expense | 4,946 | 5,137 | 5,717 | 4,860 | 4,794 | (4) | 3 | 10,083 | 9,739 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations before income taxes | 651 | 1,582 | 932 | 2,222 | 1,728 | (59) | (62) | 2,233 | 2,891 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax provision | 54 | 302 | 226 | 432 | 297 | (82) | (82) | 356 | 500 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 597 | 1,280 | 706 | 1,790 | 1,431 | (53) | (58) | 1,877 | 2,391 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends and undistributed earnings allocated to participating securities(2) | (9) | (23) | (10) | (28) | (23) | (61) | (61) | (32) | (39) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock dividends | (57) | (57) | (57) | (57) | (57) | — | — | (114) | (114) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | $ | 531 | $ | 1,200 | $ | 639 | $ | 1,705 | $ | 1,351 | (56) | (61) | $ | 1,731 | $ | 2,238 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common Share Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic earnings per common share:(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per basic common share | $ | 1.39 | $ | 3.14 | $ | 1.67 | $ | 4.46 | $ | 3.53 | (56) | % | (61) | % | $ | 4.52 | $ | 5.85 | (23) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share:(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per diluted common share | $ | 1.38 | $ | 3.13 | $ | 1.67 | $ | 4.45 | $ | 3.52 | (56) | % | (61) | % | $ | 4.51 | $ | 5.83 | (23) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-average common shares outstanding (in millions): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | 383.1 | 382.2 | 381.9 | 382.5 | 382.8 | — | — | 382.7 | 382.7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted | 383.9 | 383.4 | 382.8 | 383.3 | 383.7 | — | — | 383.7 | 383.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common shares outstanding (period-end, in millions) | 381.9 | 382.1 | 380.4 | 381.0 | 381.4 | — | — | 381.9 | 381.4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends declared and paid per common share | $ | 0.60 | $ | 0.60 | $ | 0.60 | $ | 0.60 | $ | 0.60 | — | — | $ | 1.20 | $ | 1.20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible book value per common share (period-end)(3) | 99.28 | 98.67 | 99.78 | 87.97 | 90.07 | 1 | % | 10 | % | 99.28 | 90.07 | 10 | % |
2024 Q2 | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 vs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance Sheet (Period-End) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans held for investment | $ | 318,186 | $ | 315,154 | $ | 320,472 | $ | 314,780 | $ | 311,323 | 1 | % | 2 | % | $ | 318,186 | $ | 311,323 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-earning assets | 452,547 | 453,557 | 449,701 | 445,428 | 441,250 | — | 3 | 452,547 | 441,250 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 480,018 | 481,720 | 478,464 | 471,435 | 467,800 | — | 3 | 480,018 | 467,800 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposits | 324,437 | 323,352 | 320,389 | 317,217 | 314,393 | — | 3 | 324,437 | 314,393 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total deposits | 351,442 | 350,969 | 348,413 | 346,011 | 343,705 | — | 2 | 351,442 | 343,705 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings | 47,956 | 50,361 | 49,856 | 49,247 | 50,258 | (5) | (5) | 47,956 | 50,258 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common equity | 53,135 | 52,955 | 53,244 | 48,823 | 49,713 | — | 7 | 53,135 | 49,713 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stockholders’ equity | 57,981 | 57,801 | 58,089 | 53,668 | 54,559 | — | 6 | 57,981 | 54,559 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance Sheet (Average Balances) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans held for investment | $ | 314,888 | $ | 314,614 | $ | 315,890 | $ | 312,759 | $ | 309,655 | — | 2 | % | $ | 314,751 | $ | 308,711 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-earning assets | 450,908 | 447,803 | 446,929 | 443,532 | 439,139 | 1 | % | 3 | 449,356 | 437,180 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | 477,285 | 474,995 | 472,594 | 469,860 | 466,652 | — | 2 | 476,140 | 464,459 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposits | 322,581 | 318,450 | 316,808 | 316,032 | 313,207 | 1 | 3 | 320,515 | 311,010 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total deposits | 349,488 | 345,657 | 345,328 | 345,013 | 343,678 | 1 | 2 | 347,572 | 341,910 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borrowings | 48,842 | 50,474 | 51,070 | 49,736 | 48,468 | (3) | 1 | 49,658 | 48,243 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common equity | 53,262 | 53,152 | 50,786 | 50,166 | 50,511 | — | 5 | 53,207 | 50,221 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stockholders’ equity | 58,107 | 57,998 | 55,632 | 55,012 | 55,357 | — | 5 | 58,052 | 55,066 | 5 |
2024 Q2 | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions, except as noted) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 vs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income growth (period over period) | 1 | % | — | 1 | % | 4 | % | (1) | % | ** | ** | 5 | % | 11 | % | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest income growth (period over period) | 2 | (4) | % | 2 | 2 | 11 | ** | ** | 7 | 4 | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue growth (period over period) | 1 | (1) | 1 | 4 | 1 | ** | ** | 6 | 9 | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total net revenue margin(4) | 8.43 | 8.40 | 8.51 | 8.45 | 8.21 | 3 | bps | 22 | bps | 8.42 | 8.20 | 22 | bps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest margin(5) | 6.70 | 6.69 | 6.73 | 6.69 | 6.48 | 1 | 22 | 6.69 | 6.54 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average assets | 0.50 | 1.08 | 0.60 | 1.52 | 1.23 | (58) | (73) | 0.79 | 1.03 | (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average tangible assets(6) | 0.52 | 1.11 | 0.62 | 1.58 | 1.27 | (59) | (75) | 0.81 | 1.06 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average common equity(7) | 3.99 | 9.03 | 5.03 | 13.59 | 10.70 | (504) | (671) | 6.51 | 8.91 | (240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return on average tangible common equity(8) | 5.59 | 12.67 | 7.20 | 19.59 | 15.30 | (708) | (971) | 9.12 | 12.74 | (362) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency ratio(9) | 52.03 | 54.64 | 60.14 | 51.89 | 53.20 | (261) | (117) | 53.33 | 54.36 | (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating efficiency ratio(10) | 40.84 | 43.89 | 46.95 | 41.51 | 43.36 | (305) | (252) | 42.36 | 44.41 | (205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective income tax rate for continuing operations | 8.3 | 19.1 | 24.2 | 19.4 | 17.2 | (1,080) | (890) | 15.9 | 17.3 | (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employees (period-end, in thousands) | 52.1 | 51.3 | 52.0 | 54.2 | 55.6 | 2% | (6)% | 52.1 | 55.6 | (6)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Quality Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses | $ | 16,649 | $ | 15,380 | $ | 15,296 | $ | 14,955 | $ | 14,646 | 8% | 14% | $ | 16,649 | $ | 14,646 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance coverage ratio | 5.23 | % | 4.88 | % | 4.77 | % | 4.75 | % | 4.70 | % | 35 | bps | 53 | bps | 5.23 | % | 4.70 | % | 53 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net charge-offs | $ | 2,644 | $ | 2,616 | $ | 2,533 | $ | 1,999 | $ | 2,185 | 1% | 21% | $ | 5,260 | $ | 3,882 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net charge-off rate(11) | 3.36 | % | 3.33 | % | 3.21 | % | 2.56 | % | 2.82 | % | 3 | bps | 54 | bps | 3.34 | % | 2.52 | % | 82 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30+ day performing delinquency rate | 3.36 | 3.40 | 3.71 | 3.42 | 3.08 | (4) | 28 | 3.36 | 3.08 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30+ day delinquency rate | 3.63 | 3.67 | 3.99 | 3.71 | 3.36 | (4) | 27 | 3.63 | 3.36 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Ratios(12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common equity Tier 1 capital | 13.2 | % | 13.1 | % | 12.9 | % | 13.0 | % | 12.7 | % | 10 | bps | 50 | bps | 13.2 | % | 12.7 | % | 50 | bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 capital | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.3 | 14.0 | 10 | 50 | 14.5 | 14.0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total capital | 16.3 | 16.3 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | — | 30 | 16.3 | 16.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tier 1 leverage | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | — | 30 | 11.3 | 11.0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tangible common equity (“TCE”)(13) | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.6 | 10 | 60 | 8.2 | 7.6 | 60 |
2024 Q2 | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions, except as noted) | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 vs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans, including loans held for sale | $ | 9,993 | $ | 9,920 | $ | 9,934 | $ | 9,696 | $ | 9,057 | 1 | % | 10 | % | $ | 19,913 | $ | 17,780 | 12 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment securities | 700 | 687 | 669 | 627 | 639 | 2 | 10 | 1,387 | 1,254 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 587 | 570 | 542 | 550 | 470 | 3 | 25 | 1,157 | 886 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest income | 11,280 | 11,177 | 11,145 | 10,873 | 10,166 | 1 | 11 | 22,457 | 19,920 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits | 2,874 | 2,812 | 2,745 | 2,611 | 2,277 | 2 | 26 | 5,686 | 4,133 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized debt obligations | 258 | 261 | 263 | 249 | 236 | (1) | 9 | 519 | 447 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior and subordinated notes | 591 | 606 | 608 | 579 | 528 | (2) | 12 | 1,197 | 1,017 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other borrowings | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | (8) | 21 | 24 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest expense | 3,734 | 3,689 | 3,626 | 3,450 | 3,053 | 1 | 22 | 7,423 | 5,621 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income | 7,546 | 7,488 | 7,519 | 7,423 | 7,113 | 1 | 6 | 15,034 | 14,299 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for credit losses | 3,909 | 2,683 | 2,857 | 2,284 | 2,490 | 46 | 57 | 6,592 | 5,285 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net interest income after provision for credit losses | 3,637 | 4,805 | 4,662 | 5,139 | 4,623 | (24) | (21) | 8,442 | 9,014 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest income: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interchange fees, net | 1,249 | 1,145 | 1,207 | 1,234 | 1,213 | 9 | 3 | 2,394 | 2,352 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service charges and other customer-related fees | 459 | 462 | 424 | 453 | 411 | (1) | 12 | 921 | 790 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net securities gains (losses) | — | — | (34) | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 252 | 307 | 390 | 256 | 275 | (18) | (8) | 559 | 474 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-interest income | 1,960 | 1,914 | 1,987 | 1,943 | 1,899 | 2 | 3 | 3,874 | 3,616 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest expense: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaries and associate benefits | 2,200 | 2,478 | 2,284 | 2,274 | 2,317 | (11) | (5) | 4,678 | 4,744 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupancy and equipment | 551 | 554 | 628 | 518 | 506 | (1) | 9 | 1,105 | 1,014 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing | 1,064 | 1,010 | 1,254 | 972 | 886 | 5 | 20 | 2,074 | 1,783 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional services | 316 | 262 | 359 | 295 | 290 | 21 | 9 | 578 | 614 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communications and data processing | 355 | 351 | 345 | 344 | 344 | 1 | 3 | 706 | 694 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amortization of intangibles | 19 | 19 | 22 | 24 | 22 | — | (14) | 38 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | 441 | 463 | 825 | 433 | 429 | (5) | 3 | 904 | 854 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total non-interest expense | 4,946 | 5,137 | 5,717 | 4,860 | 4,794 | (4) | 3 | 10,083 | 9,739 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations before income taxes | 651 | 1,582 | 932 | 2,222 | 1,728 | (59) | (62) | 2,233 | 2,891 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income tax provision | 54 | 302 | 226 | 432 | 297 | (82) | (82) | 356 | 500 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income | 597 | 1,280 | 706 | 1,790 | 1,431 | (53) | (58) | 1,877 | 2,391 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends and undistributed earnings allocated to participating securities(2) | (9) | (23) | (10) | (28) | (23) | (61) | (61) | (32) | (39) | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock dividends | (57) | (57) | (57) | (57) | (57) | — | — | (114) | (114) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income available to common stockholders | $ | 531 | $ | 1,200 | $ | 639 | $ | 1,705 | $ | 1,351 | (56) | (61) | $ | 1,731 | $ | 2,238 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Q2 | Six Months Ended June 30, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic earnings per common share:(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per basic common share | $ | 1.39 | $ | 3.14 | $ | 1.67 | $ | 4.46 | $ | 3.53 | (56) | % | (61) | % | $ | 4.52 | $ | 5.85 | (23) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted earnings per common share:(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net income per diluted common share | $ | 1.38 | $ | 3.13 | $ | 1.67 | $ | 4.45 | $ | 3.52 | (56) | % | (61) | % | $ | 4.51 | $ | 5.83 | (23) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weighted-average common shares outstanding (in millions): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic common shares | 383.1 | 382.2 | 381.9 | 382.5 | 382.8 | — | — | 382.7 | 382.7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diluted common shares | 383.9 | 383.4 | 382.8 | 383.3 | 383.7 | — | — | 383.7 | 383.8 | — |
2024 Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions) | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and cash equivalents: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash and due from banks | $ | 5,298 | $ | 4,671 | $ | 4,903 | $ | 4,620 | $ | 3,360 | 13 | % | 58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposits and other short-term investments | 40,116 | 46,357 | 38,394 | 40,249 | 38,236 | (13) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total cash and cash equivalents | 45,414 | 51,028 | 43,297 | 44,869 | 41,596 | (11) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted cash for securitization investors | 2,415 | 474 | 458 | 435 | 452 | ** | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securities available for sale | 79,250 | 78,398 | 79,117 | 74,837 | 78,412 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans held for investment: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unsecuritized loans held for investment | 289,124 | 285,577 | 289,229 | 284,953 | 280,933 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans held in consolidated trusts | 29,062 | 29,577 | 31,243 | 29,827 | 30,390 | (2) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total loans held for investment | 318,186 | 315,154 | 320,472 | 314,780 | 311,323 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowance for credit losses | (16,649) | (15,380) | (15,296) | (14,955) | (14,646) | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net loans held for investment | 301,537 | 299,774 | 305,176 | 299,825 | 296,677 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans held for sale | 808 | 1,631 | 854 | 742 | 1,211 | (50) | (33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premises and equipment, net | 4,396 | 4,366 | 4,375 | 4,378 | 4,359 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest receivable | 2,494 | 2,514 | 2,478 | 2,469 | 2,297 | (1) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodwill | 15,062 | 15,062 | 15,065 | 15,048 | 15,060 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other assets | 28,642 | 28,473 | 27,644 | 28,832 | 27,736 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total assets | $ | 480,018 | $ | 481,720 | $ | 478,464 | $ | 471,435 | $ | 467,800 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Dollars in millions) | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liabilities: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest payable | $ | 668 | $ | 762 | $ | 649 | $ | 685 | $ | 637 | (12) | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deposits: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-interest-bearing deposits | 27,005 | 27,617 | 28,024 | 28,794 | 29,312 | (2) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest-bearing deposits | 324,437 | 323,352 | 320,389 | 317,217 | 314,393 | — | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total deposits | 351,442 | 350,969 | 348,413 | 346,011 | 343,705 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Securitized debt obligations | 17,291 | 17,661 | 18,043 | 17,417 | 17,861 | (2) | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other debt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal funds purchased and securities loaned or sold under agreements to repurchase | 715 | 568 | 538 | 522 | 649 | 26 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior and subordinated notes | 29,925 | 32,108 | 31,248 | 31,283 | 31,627 | (7) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other borrowings | 25 | 24 | 27 | 25 | 121 | 4 | (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total other debt | 30,665 | 32,700 | 31,813 | 31,830 | 32,397 | (6) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other liabilities | 21,971 | 21,827 | 21,457 | 21,824 | 18,641 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities | 422,037 | 423,919 | 420,375 | 417,767 | 413,241 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockholders’ equity: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common stock | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional paid-in capital, net | 36,012 | 35,808 | 35,541 | 35,334 | 35,163 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retained earnings | 62,211 | 61,905 | 60,945 | 60,529 | 59,028 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accumulated other comprehensive loss | (9,701) | (9,534) | (8,268) | (12,224) | (9,818) | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treasury stock, at cost | (30,548) | (30,385) | (30,136) | (29,978) | (29,821) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total stockholders’ equity | 57,981 | 57,801 | 58,089 | 53,668 | 54,559 | — | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total liabilities and stockholders’ equity | $ | 480,018 | $ | 481,720 | $ | 478,464 | $ | 471,435 | $ | 467,800 | — | 3 |
2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
