Dividend Information
Any questions related to your dividend amount, change of name or address, tax statement, Dividend Reinvestment Plan, etc. can be directed to our Corporate Registrar/Transfer Agent at:
Computershare Trust Company, N.A.
c/o Computershare Share Holder Services
PO Box 43010
Providence, RI 02940-3010
Tel: (800)446-2617
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 1.00 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 1.60 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 1.60 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 1.60 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 1.60 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 1.50 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.20 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.95 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.20 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.20 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 0.20 | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.05 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 0.525 | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
0.375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.50 | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 0.106668 | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.106677 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.10668 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.10668 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.10668 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.10668 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.10668 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.10668 | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
0.02667 | U.S. Currency | ||||
2.00 | Stock split | ||||
Stock split | |||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 2.106674 | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.106668 | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.106668 | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.106668 | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
0.026667 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.080001 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Intrado Digital Media, LLC does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.